Соединения трубопроводной арматуры и труб подвержены различным влияниям как извне, так и изнутри, что может повлечь за собой выход из строя всего трубопровода. Поэтому фланцы нержавеющие воротниковые получили широкое применение в условиях повышенной атмосферной коррозии и с агрессивными средами.
Такой вид деталей применяется как на местных трубопроводах, так и на магистральных. Они используются в следующих промышленных отраслях:
- теплоэнергетической;
- фармацевтической;
- нефтегазовой;
- пищевой.
Фланцы нержавеющие воротниковые ГОСТ 33259 2015 12Х18Н10Т
Наша компания ООО БК «ПромСервис» реализует воротниковые фланцы из нержавеющей СТ12х18н10т, изготовленные по ГОСТ 33259 2015. Представленный стандарт используется при изготовлении:- стальных приварных фланцев трубопроводов;
- соединительных элементов системы;
- присоединительных фланцев арматуры;
- соединительных частей приборов, машин, патрубков, резервуаров и аппаратов.
Изготовление и монтаж фланцев нержавеющих воротниковых
Фланцы ГОСТ 33259 2015 производятся из разнообразных марок сталей в зависимости от среды и климатических условий трубопроводов, для соединения которых они используются.Как правило, детали типа 12Х18Н10Т производятся из листов, поковок и заготовок. Существует три метода изготовления таких соединительных элементов:
- центробежного электрошлакового литья;
- ковки;
- горячей штамповки;
- газовой резки;
- вытачиванием из стальных заготовок.
Важно понимать, что от качества фланца зависит работа целой трубопроводной системы. Если при монтаже по какой-либо причине используется некачественный элемент, в конце концов, это способно привести не только к порче самого фланца, но и всей дорогостоящей трубопроводной арматуры.
Все наши детали производятся в строгом соответствии с основными российскими стандартами, а также с нормативно-технической документацией. Все это позволяет нам выпускать фланцы высочайшего качества и товарного вида, имеющие весь перечень необходимой разрешительной документации.
Таблица размеров воротниковых нержавеющих фланцев
Ру6
Ру10
Ру16
Ру25
Ру40
Ру63
Ру100
Ру160
Фланцы нержавеющие Ру6 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру6 | 12х18н10т | 0,40 | М10х50 - 4 шт |
ду20 ру6 | 12х18н10т | 0,53 | М10х55 - 4 шт |
ду25 ру6 | 12х18н10т | 0,76 | М10х55 - 4 шт |
ду32 ру6 | 12х18н10т | 1,10 | М12х60 - 4 шт |
ду40 ру6 | 12х18н10т | 1,36 | М12х60 - 4 шт |
ду50 ру6 | 12х18н10т | 1,53 | М12х60 - 4 шт |
ду65 ру6 | 12х18н10т | 1,97 | М12х60 - 4 шт |
ду80 ру6 | 12х18н10т | 2,76 | М16х70 - 4 шт |
ду100 ру6 | 12х18н10т | 3,35 | М16х70 - 4 шт |
ду125 ру6 | 12х18н10т | 4,66 | М16х80 - 8 шт |
ду150 ру6 | 12х18н10т | 5,37 | М16х80 - 8 шт |
ду200 ру6 | 12х18н10т | 8,37 | М16х80 - 8 шт |
ду250 ру6 | 12х18н10т | 10,99 | М16х80 - 12 шт |
ду300 ру6 | 12х18н10т | 14,82 | М20х90 - 12 шт |
ду350 ру6 | 12х18н10т | 17,69 | М20х100 - 12 шт |
ду400 ру6 | 12х18н10т | 20,55 | М20х100 - 16 шт |
ду450 ру6 | 12х18н10т | 23,63 | М20х100 - 16 шт |
ду500 ру6 | 12х18н10т | 26,63 | М20х100 - 16 шт |
ду600 ру6 | 12х18н10т | 35,79 | М24х110 - 20 шт |
ду700 ру6 | 12х18н10т | 44,31 | М24х110 - 24 шт |
ду800 ру6 | 12х18н10т | 56,17 | М27х120 - 24 шт |
ду900 ру6 | 12х18н10т | 66,79 | М27х140 - 24 шт |
ду1000 ру6 | 12х18н10т | 73,51 | М27х140 - 28 шт |
ду1200 ру6 | 12х18н10т | 111,43 | М30х140 - 32 шт |
ду1400 ру6 | 12х18н10т | 156,58 | М30х150 - 36 шт |
ду1600 ру6 | 12х18н10т | 218,57 | М30х170 - 40 шт |
Фланцы нержавеющие Ру10 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру10 | 12х18н10т | 0,58 | М12х60 - 4 шт. |
ду20 ру10 | 12х18н10т | 0,87 | М12х60 - 4 шт. |
ду25 ру10 | 12х18н10т | 1,05 | М12х60 - 4 шт. |
ду32 ру10 | 12х18н10т | 1,54 | М16х70 - 4 шт. |
ду40 ру10 | 12х18н10т | 1,83 | М16х80 - 4 шт. |
ду50 ру10 | 12х18н10т | 2,26 | М16х80 - 4 шт. |
ду65 ру10 | 12х18н10т | 3,17 | М16х80 - 4 шт. |
ду80 ру10 | 12х18н10т | 3,67 | М16х80 - 4 шт. |
ду100 ру10 | 12х18н10т | 4,70 | М16х80 - 8 шт. |
ду125 ру10 | 12х18н10т | 6,71 | М16х90 - 8 шт. |
ду150 ру10 | 12х18н10т | 8,17 | М20х100 - 8 шт. |
ду200 ру10 | 12х18н10т | 11,35 | М20х100 - 8 шт. |
ду250 ру10 | 12х18н10т | 14,64 | М20х100 - 12 шт. |
ду300 ру10 | 12х18н10т | 18,66 | М20х100 - 12 шт. |
ду350 ру10 | 12х18н10т | 24,00 | М20х100 - 16 шт. |
ду400 ру10 | 12х18н10т | 30,00 | М24х110 - 16 шт. |
ду450 ру10 | 12х18н10т | 33,33 | М24х110 - 20 шт. |
ду500 ру10 | 12х18н10т | 39,20 | М24х120 - 20 шт. |
ду600 ру10 | 12х18н10т | 48,80 | М27х130 - 20 шт. |
ду700 ру10 | 12х18н10т | 65,26 | М27х130 - 24 шт. |
ду800 ру10 | 12х18н10т | 87,24 | М30х150 - 24 шт. |
ду900 ру10 | 12х18н10т | 103,02 | М30х150 - 28 шт. |
ду1000 ру10 | 12х18н10т | 119,19 | М30х160 - 28 шт. |
ду1200 ру10 | 12х18н10т | 179,91 | М36х180 - 32 шт. |
Фланцы нержавеющие Ру16 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру16 | 12х18н10т | 0,68кг | М12х60 - 4 шт. |
ду20 ру16 | 12х18н10т | 0,87 | М12х70 - 4 шт. |
ду25 ру16 | 12х18н10т | 1,05 | М12х70 - 4 шт. |
ду32 ру16 | 12х18н10т | 1,54 | М16х80 - 4 шт. |
ду40 ру16 | 12х18н10т | 1,81 | М16х80 - 4 шт. |
ду50 ру16 | 12х18н10т | 2,28 | М16х80 - 4 шт. |
ду65 ру16 | 12х18н10т | 3,19 | М16х80 - 4 шт. |
ду80 ру16 | 12х18н10т | 4,21 | М16х90 - 4 шт. |
ду100 ру16 | 12х18н10т | 4,90 | М16х90 - 8 шт. |
ду125 ру16 | 12х18н10т | 6,75 | М16х100 - 8 шт. |
ду150 ру16 | 12х18н10т | 8,30 | М20х110 - 8 шт. |
ду200 ру16 | 12х18н10т | 11,79 | М20х110 - 12 шт. |
ду250 ру16 | 12х18н10т | 17,36 | М24х120 - 12 шт. |
ду300 ру16 | 12х18н10т | 22,76 | М24х120 - 12 шт. |
ду350 ру16 | 12х18н10т | 32,04 | М24х120 - 16 шт. |
ду400 ру16 | 12х18н10т | 43,00 | М27х130 - 16 шт. |
ду450 ру16 | 12х18н10т | 54,00 | М27х140 - 20 шт. |
ду500 ру16 | 12х18н10т | 70,97 | М30х160 - 20 шт. |
ду600 ру16 | 12х18н10т | 99,30 | М36х170 - 20 шт. |
ду700 ру16 | 12х18н10т | 105,90 | М36х180 - 24 шт. |
ду800 ру16 | 12х18н10т | 130,57 | М36х180 - 24 шт. |
ду900 ру16 | 12х18н10т | 157,83 | М36х180 - 28 шт. |
ду1000 ру16 | 12х18н10т | 203,39 | М42х200 - 28 шт. |
ду1200 ру16 | 12х18н10т | 284,94 | М48х210 - 32 шт. |
Фланцы нержавеющие Ру25 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 Ру25 | 12х18н10т | 0,79 | М12х60 - 4 шт. |
ду20 Ру25 | 12х18н10т | 0,97 | М12х70 - 4 шт. |
ду25 Ру25 | 12х18н10т | 1,18 | М12х70 - 4 шт. |
ду32 Ру25 | 12х18н10т | 1,83 | М16х80 - 4 шт. |
ду40 Ру25 | 12х18н10т | 2,19 | М16х80 - 4 шт. |
ду50 Ру25 | 12х18н10т | 2,78 | М16х80 - 4 шт. |
ду65 Ру25 | 12х18н10т | 3,71 | М16х90 - 8 шт. |
ду80 Ру25 | 12х18н10т | 4,44 | М16х90 - 8 шт. |
ду100 Ру25 | 12х18н10т | 6,51 | М20х100 - 8 шт. |
ду125 Ру25 | 12х18н10т | 9,41 | М24х110 - 8 шт. |
ду150 Ру25 | 12х18н10т | 12,52 | М24х110 - 8 шт. |
ду200 Ру25 | 12х18н10т | 17,44 | М24х120 - 12 шт. |
ду250 Ру25 | 12х18н10т | 24,40 | М27х130 - 12 шт. |
ду300 Ру25 | 12х18н10т | 33,29 | М27х140 - 16 шт. |
ду350 Ру25 | 12х18н10т | 46,57 | М30х150 - 16 шт. |
ду400 Ру25 | 12х18н10т | 64,81 | М30х160 - 16 шт. |
ду450 Ру25 | 12х18н10т | 72,26 | М30х160 - 20 шт. |
ду500 Ру25 | 12х18н10т | 88,91 | М36х180 - 20 шт. |
ду600 Ру25 | 12х18н10т | 123,70 | М36х190 - 20 шт. |
ду700 Ру25 | 12х18н10т | 166,81 | М42х210 - 24 шт. |
ду800 Ру25 | 12х18н10т | 213,90 | М42х240 - 24 шт. |
ду900 Ру25 | 12х18н10т | 252,91 | М48х230 - 28 шт. |
ду1000 Ру25 | 12х18н10т | 312,12 | М52х240 - 28 шт. |
ду1200 Ру25 | 12х18н10т | 387,50 | М52х250 - 32 шт. |
Фланцы нержавеющие Ру40 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру40 | 12х18н10т | 0,79 | М12х70 - 4 шт. |
ду20 ру40 | 12х18н10т | 0,97 | М12х70 - 4 шт. |
ду25 ру40 | 12х18н10т | 1,18 | М12х70 - 4 шт. |
ду32 ру40 | 12х18н10т | 1,83 | М16х90 - 4 шт. |
ду40 ру40 | 12х18н10т | 2,19 | М16х90 - 4 шт. |
ду50 ру40 | 12х18н10т | 2,81 | М16х90 - 4 шт. |
ду65 ру40 | 12х18н10т | 3,71 | М16х90 - 8 шт. |
ду80 ру40 | 12х18н10т | 4,80 | М16х100 - 8 шт. |
ду100 ру40 | 12х18н10т | 7,40 | М20х110 - 8 шт. |
ду125 ру40 | 12х18н10т | 10,10 | М24х120 - 8 шт. |
ду150 ру40 | 12х18н10т | 13,03 | М24х120 - 8 шт. |
ду200 ру40 | 12х18н10т | 24,44 | М27х150 - 12 шт. |
ду250 ру40 | 12х18н10т | 37,59 | М30х170 - 12 шт. |
ду300 ру40 | 12х18н10т | 57,10 | М30х180 - 16 шт. |
ду350 ру40 | 12х18н10т | 70,34 | М30х190 - 16 шт. |
ду400 ру40 | 12х18н10т | 106,76 | М36х220 - 16 шт. |
ду450 ру40 | 12х18н10т | 107,00 | М36х220 - 20 шт. |
ду500 ру40 | 12х18н10т | 132,33 | М42х240 - 20 шт. |
ду600 ру40 | 12х18н10т | 180,95 | М48х240 - 20 шт. |
ду700 ру40 | 12х18н10т | 228,25 | М48х260 - 24 шт. |
ду800 ру40 | 12х18н10т | 343,69 | М52х280 - 24 шт. |
ду900 ру40 | 12х18н10т | 436,54 | М52х290 - 28 шт. |
ду1000 ру40 | 12х18н10т | 540,75 | М52х300 - 28 шт. |
ду1200 ру40 | 12х18н10т | 690,59 | М56х300 - 32 шт. |
Фланцы нержавеющие Ру63 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру63 | 12х18н10т | 1,15 | М12х80 - 4 шт. |
ду20 Ру63 | 12х18н10т | 1,80 | М16х90 - 4 шт. |
ду25 Ру63 | 12х18н10т | 2,30 | М16х90 - 4 шт. |
ду32 Ру63 | 12х18н10т | 2,94 | М20х110 - 4 шт. |
ду40 Ру63 | 12х18н10т | 3,75 | М20х110 - 4 шт. |
ду50 Ру63 | 12х18н10т | 4,63 | М20х110 - 4 шт. |
ду65 Ру63 | 12х18н10т | 6,29 | М20х120 - 8 шт. |
ду80 Ру63 | 12х18н10т | 7,22 | М20х120 - 8 шт. |
ду100 Ру63 | 12х18н10т | 10,71 | М24х130 - 8 шт. |
ду125 Ру63 | 12х18н10т | 17,13 | М27х150 - 8 шт. |
ду150 Ру63 | 12х18н10т | 24,60 | М30х160 - 8 шт. |
ду200 Ру63 | 12х18н10т | 36,60 | М30х170 - 12 шт. |
ду250 Ру63 | 12х18н10т | 50,89 | М36х200 - 12 шт. |
ду300 Ру63 | 12х18н10т | 68,15 | М36х210 - 16 шт. |
ду350 Ру63 | 12х18н10т | 98,68 | М36х220 - 16 шт. |
ду400 Ру63 | 12х18н10т | 135,80 | М42х240 - 16 шт. |
ду500 Ру63 | 12х18н10т | 192,74 | М48х270 - 20 шт. |
ду600 Ру63 | 12х18н10т | 269,27 | М52х280 - 20 шт. |
ду700 Ру63 | 12х18н10т | 300,86 | М52х290 - 24 шт. |
ду800 Ру63 | 12х18н10т | 463,87 | М56х310 - 24 шт. |
ду900 Ру63 | 12х18н10т | 954,41 | М56х320 - 28 шт. |
ду1000 Ру63 | 12х18н10т | 980,60 | М64х340 - 28 шт. |
ду1200 Ру63 | 12х18н10т | 1263,72 | М72х360 - 32 шт. |
Фланцы нержавеющие Ру100 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру100 | 12х18н10т | 1,26 | М12х80 - 4 шт. |
ду20 ру100 | 12х18н10т | 1,98 | М16х90 - 4 шт. |
ду25 ру100 | 12х18н10т | 2,48 | М16х100 - 4 шт. |
ду32 ру100 | 12х18н10т | 3,05 | М20х110 - 4 шт. |
ду40 ру100 | 12х18н10т | 4,06 | М20х110 - 4 шт. |
ду50 ру100 | 12х18н10т | 6,03 | М24х120 - 4 шт. |
ду65 ру100 | 12х18н10т | 8,52 | М24х130 - 8 шт. |
ду80 ру100 | 12х18н10т | 9,91 | М24х130 - 8 шт. |
ду100 ру100 | 12х18н10т | 14,65 | М27х150 - 8 шт. |
ду125 ру100 | 12х18н10т | 23,32 | М30х170 - 8 шт. |
ду150 ру100 | 12х18н10т | 32,87 | М30х180 - 12 шт. |
ду200 ру100 | 12х18н10т | 54,24 | М36х200 - 12 шт. |
ду250 ру100 | 12х18н10т | 85,24 | М36х220 - 12 шт. |
ду300 ру100 | 12х18н10т | 127,78 | М42х250 - 16 шт. |
ду350 ру100 | 12х18н10т | 170,94 | М48х270 - 16 шт. |
ду400 ру100 | 12х18н10т | 216,44 | М48х280 - 16 шт. |
Фланцы нержавеющие Ру160 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру160 | 12х18н10т | 1,27 | М12х80 - 4 шт. |
ду20 ру160 | 12х18н10т | 1,98 | М16х90 - 4 шт. |
ду25 ру160 | 12х18н10т | 2,48 | М16х100 - 4 шт. |
ду32 ру160 | 12х18н10т | 3,07 | М20х110 - 4 шт. |
ду40 ру160 | 12х18н10т | 4,01 | М20х110 - 4 шт. |
ду50 ру160 | 12х18н10т | 6,43 | М24х130 - 4 шт. |
ду65 ру160 | 12х18н10т | 9,38 | М24х140 - 8 шт. |
ду80 ру160 | 12х18н10т | 10,40 | М24х140 - 8 шт. |
ду100 ру160 | 12х18н10т | 15,40 | М27х160 - 8 шт. |
ду125 ру160 | 12х18н10т | 24,87 | М30х180 - 8 шт. |
ду150 ру160 | 12х18н10т | 35,04 | М30х190 - 12 шт. |
ду200 ру160 | 12х18н10т | 60,10 | М36х220 - 12 шт. |
ду250 ру160 | 12х18н10т | 94,40 | М36х240 - 12 шт. |
ду300 ру160 | 12х18н10т | 141,00 | М42х280 - 16 шт. |
Информация на сайте не является публичной офертой
Для уточнения точной стоимости и наличия на складе пишите на info@bk-prom.ru, звоните по телефону +7(495)660-81-92 или оставьте заявку, заполнив форму ниже
Оставить заявку